首页 / 单位换算
外贸单位换算中心|磅/公斤、码/米、加仑/升、密度与目数 一个页面查完常用换算,系数取国际标准值,不四舍五入到失真。
常用换算速查
外贸最常查的 12 个系数
1 lb = 0.45359237 kg | 1 kg = 2.20462 lb
1 oz = 28.3495 g | 1 短吨(US ton) = 907.185 kg
1 in = 25.4 mm | 1 ft = 0.3048 m | 1 yd = 0.9144 m
1 m² = 10.7639 ft² | 1 亩 = 666.667 m²
1 gal(US) = 3.78541 L | 1 gal(UK) = 4.54609 L
1 ft³ = 28.3168 L | 1 桶(石油) = 158.987 L
1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ | 1 psi = 6.89476 kPa
1 oz = 28.3495 g | 1 短吨(US ton) = 907.185 kg
1 in = 25.4 mm | 1 ft = 0.3048 m | 1 yd = 0.9144 m
1 m² = 10.7639 ft² | 1 亩 = 666.667 m²
1 gal(US) = 3.78541 L | 1 gal(UK) = 4.54609 L
1 ft³ = 28.3168 L | 1 桶(石油) = 158.987 L
1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ | 1 psi = 6.89476 kPa
注意「短吨(US ton,907 kg)」和「公吨(t,1000 kg)」不是一回事,美线报价里写 ton 时务必确认口径,1 短吨约等于 1.1 公吨的偏差足以吃掉整单利润。
目数 ↔ 孔径速查(泰勒标准近似)
| 目数(mesh) | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
|---|---|---|---|
| 10 目 | 2.000 | 80 目 | 0.180 |
| 20 目 | 0.850 | 100 目 | 0.150 |
| 30 目 | 0.600 | 150 目 | 0.100 |
| 40 目 | 0.425 | 200 目 | 0.075 |
| 50 目 | 0.355 | 325 目 | 0.045 |
| 60 目 | 0.300 | 400 目 | 0.038 |
目数是每英寸的孔数,实际孔径由丝径决定,不同标准(泰勒/国标/ISO)略有差异。采购粉末、磨料、滤网时以供应商提供的孔径(μm)为准,别只写目数。
常见问题
美制加仑和英制加仑差多少?
美制 3.7854 L、英制 4.5461 L,相差约 20%。液体化工品报价写「gal」时必须确认是 US gal 还是 UK gal,这是外贸里最常见的计量坑之一。
为什么不用「乘以近似系数」手算?
链式换算会累积误差,比如先把磅折成公斤再折成吨,每次四舍五入都会放大小数误差。本工具把所有单位先折到基准单位再输出,只做一次除法,避免这类误差。